La satisfaction des clients est notre première priorité alors que nous insistons aussi sur la qualité, l'emballage et la livraison à temps. Nous exportons les types de riz thaïlandais divers ainsi que les différents pourcentages et les mélanges aux marchés internationaux. Certains de nos principaux partenaires commerciaux sont situés aux Philippines, en Chine, Malaisie, Indonésie, au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis, dans les pays d'Afrique, d'Europe, etc.
La satisfaction de nos clients se reflète dans notre volume d'exportation de près de 500,000 tonnes métriques en l'an 2007 et plus de 600,000 tonnes métriques en l'an 2008. Ce volume place encore une fois Ponglarp Co., Ltd. comme l'un des cinq premiers exportateurs de riz en Thaïlande.
Enfin, nous tenons à exprimer nos plus grands remerciements pour nos clients fidèles et accueillir nos futurs clients à Ponglarp Co., Ltd. Le monde de la livraison du riz thaïlandais.
Subject : Rice Standards
B.E. 2540
Normes pour le Riz au Jasmin Thaïlandais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualités | Grains entiers pas moins de | Taille des Brisures (parties) | Brisures ne pas atteignant les parties spécifiées min. & ne passant pas à travers le tamis No. 7 | Petites brisures C1 ne dépassant pas (%) | Le riz et la matière qui peuvent être présents, ne dépassant pas (%) | Degré de moulure | |||||||
Ne dépassant pas | Grains rouges et ou pas assez moulus | Grains Jaunes | Grains Crayeux | Grains Abîmés | Riz gluant blanc | Paddy (grains par 1 kg) | Grains Non développés, Immatures. Autres graines et Matières étrangères séparément | ||||||
Riz blanc | |||||||||||||
100% Qualité A 100% | 60 | 5.0-8.0 | 4.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | 1.5 | 5 | - | Très bien moulu |
100% Qualité B 100% | 60 | 5.0-8.0 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 7 | 0.2 | Très bien moulu |
100% Qualité C 100% | 60 | 5.0-8.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 7 | 0.2 | Très bien moulu |
5% | 60 | 3.5-7.5 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 10 | 0.3 | Bien moulu |
10% | 55 | 3.5-7.0 | 12.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 15 | 0.4 | Bien moulu |
15% | 55 | 3.0-6.5 | 17.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 15 | 0.4 | Assez bien moulu |
Riz décortiqué (Riz cargo) | |||||||||||||
100% Qualité A 100% | 80 | 5.0-8.0 | 4.0 | - | - | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | - |
100% Qualité B 100% | 80 | 5.0-8.0 | 4.5 | - | - | 1.5 | 0.75 | 6.0 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | - |
100% Qualité C 100% | 80 | 5.0-8.0 | 5.0 | - | - | 2.0 | 0.75 | 6.0 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | - |
5% | 75 | 3.5-7.5 | 7.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | - |
10% | 70 | 3.5-7.0 | 12.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | - |
15% | 65 | 3.0-6.5 | 17.0 | - | - | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | - |
Riz Brisé | |||||||||||||
Qualité | Obtenu à partir de riz blanc | Composition | Le riz et la matière qui peuvent être présents, ne dépassant pas (%) | ||||||||||
Grains entiers (ne dépassant pas) | Brisures ne pas atteignant 5 parties et ne passant pas à travers le tamis No. 7(ne dépassant pas %) | Brisures à partir de 5 parties | Brisures ne pas atteignant 6.5 parties et ne passant pas à travers le tamis No. 7 | Brisures à partir de 6.5 parties et grains entiers (dépassant) | Petites brisures C1 (ne dépassant pas) | Riz gluant | Matières étrangères | ||||||
Riz gluant | C1 (ne dépassant pas) | ||||||||||||
Riz blanc A1 Particulièrement Super | 100% | 10.0 | 15.0 | (74) | - | - | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Riz blanc A1 Super | 100%, 5%,10% | - | - | - | total (80) | 15.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Head Office :
3 Moo 3 T. Bangkhuwat, Amphur Meung Pathumthani,
Pathumthani 12000 THAILAND
Tel. (66-2) 9766021-3, 9766061-4
Fax. (66-2) 9766020
Email :
to Shipping Division : shipping@ponglarp.com
to Accounting Division : accounting@ponglarp.com
to Marketing Division : marketing@ponglarp.com
to Information Division : info@ponglarp.com