客户的满意是我们的首要追求,同时我们也注重产品的质量、包装、按时配送。我们根据国际市场的不同需求比例和需求量出口多种泰国大米。我们的客户主要集中在菲律宾、中国、马来西亚、印度尼西亚、中东、阿拉伯联合酋长国、非洲国家以及欧洲等等
客户对我们的满意可见于我们在2007年将近500,000公吨、2008年超过600,000公吨的出口量,这一出口量让Ponglarp有限公司跻身于泰国大米出口商前5强。
最后,谨向我们的尊贵的用户表示至高的感谢,同时也欢迎新客户加入Ponglarp有限公司--丰富多样的泰国大米世界。
Subject : Rice Standards
B.E. 2540
泰国米粒香米标准 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 米粒总数不少于 | 碎米大小(份 | 碎米未达到最小断面&未通过7号筛选 | 小碎米处C1未超标 | 可能呈现的大米或物质,未超标(%) | 碾磨程度 | |||||||
未超标 | 红色或碾磨度不足的米粒 | 黄色米粒 | 白垩质米粒 | 受损米粒 | 白糯米米粒 | 稻谷(每公斤谷物 | 不充足的、不成熟的米粒,其他种子和杂质,单独 | ||||||
白米 | |||||||||||||
100% A 级 | 60 | 5.0-8.0 | 4.0 | - | - | - | - | 3.0 | - | 1.5 | 5 | - | 碾磨精细 |
100% B 级 | 60 | 5.0-8.0 | 4.5 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 7 | 0.2 | 碾磨精细 |
100% C 级 | 60 | 5.0-8.0 | 5.0 | 0.5 | 0.1 | - | 0.2 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 7 | 0.2 | 碾磨精细 |
5% | 60 | 3.5-7.5 | 7.0 | 0.5 | 0.1 | 2.0 | 0.5 | 6.0 | 0.25 | 1.5 | 10 | 0.3 | 碾磨良好 |
10% | 55 | 3.5-7.0 | 12.0 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 15 | 0.4 | 碾磨良好 |
15% | 55 | 3.0-6.5 | 17.0 | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 15 | 0.4 | 基本碾磨 |
糙米 | |||||||||||||
100% A 级 | 80 | 5.0-8.0 | 4.0 | - | - | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | - |
100% B 级 | 80 | 5.0-8.0 | 4.5 | - | - | 1.5 | 0.75 | 6.0 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | - |
100% C 级 | 80 | 5.0-8.0 | 5.0 | - | - | 2.0 | 0.75 | 6.0 | 0.75 | 1.5 | 1.0 | 5.0 | - |
5% | 75 | 3.5-7.5 | 7.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 6.0 | - |
10% | 70 | 3.5-7.0 | 12.0 | - | - | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 7.0 | - |
15% | 65 | 3.0-6.5 | 17.0 | - | - | 5.0 | 1.0 | 7.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 8.0 | - |
碎米 | |||||||||||||
等级 | 从白米中获得 | 构成 | 呈现的大米或物质,未超标(%) | ||||||||||
全部米粒(未超标) | 碎米未达到5分份且未通过7号筛选(未超标) | 从5份碎米 | 碎米未达6.5份且未通过7号筛选 | 6.5份碎米和全部米粒(超标) | 小碎米C1(为超标) | 糯米 | 杂质 | ||||||
糯米 | C1(未超标 | ||||||||||||
A1白米特超级 | 100% | 10.0 | 15.0 | (74) | - | - | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
A1白米超级 | 100%, 5%,10% | - | - | - | total (80) | 15.0 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | |||
Head Office :
3 Moo 3 T. Bangkhuwat, Amphur Meung Pathumthani,
Pathumthani 12000 THAILAND
Tel. (66-2) 9766021-3, 9766061-4
Fax. (66-2) 9766020
Email :
to Shipping Division : shipping@ponglarp.com
to Accounting Division : accounting@ponglarp.com
to Marketing Division : marketing@ponglarp.com
to Information Division : info@ponglarp.com